บัญชี ยอดคงเหลือ และรายงาน
| Method | Path | ใช้ทำอะไร |
|---|---|---|
GET | /v1/account | สถานะบัญชี ขีดจำกัด และยอดคงเหลือปัจจุบัน |
GET | /v1/account/balance-history | ยอดคงเหลือสิ้นวัน ย้อนหลังได้ครั้งละไม่เกิน 31 วัน |
GET | /v1/reports/daily-summary | ยอดรวมของรายการที่สำเร็จในช่วงวันที่ ครั้งละไม่เกิน 31 วัน |
ยอดเงินในหน้านี้เป็นเงินบาท (THB) ทั้งหมด
บัญชีและยอดคงเหลือ
หัวข้อที่มีชื่อว่า “บัญชีและยอดคงเหลือ”GET /v1/account{ "data": { "object": "account", "name": "Example Shop", "status": "active", "payinsEnabled": true, "payoutsEnabled": true, "ipAllowListEnabled": false, "limits": { "payinMinimum": "100.00", "payinMaximum": "50000.00", "payoutMinimum": "100.00", "payoutMaximum": "50000.00", "dailyWithdrawalLimit": "0.00" }, "balance": { "currency": "THB", "total": "125000.00", "available": "120000.00" }, "createdAt": "2026-01-01T00:00:00.000Z" }, "requestId": "req_..."}| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
status | สถานะบัญชีพาร์ทเนอร์ ถ้าไม่ใช่ active ทุก request จะได้ 403 partner_inactive |
payinsEnabled, payoutsEnabled | เปิดรับเงินหรือจ่ายเงินอยู่หรือไม่ ถ้าปิดจะได้ payins_disabled หรือ payouts_disabled |
ipAllowListEnabled | จำกัด IP ที่เรียก API ได้หรือไม่ |
limits.payinMinimum, limits.payinMaximum | ช่วงยอดของ pay-in ต่อรายการ |
limits.payoutMinimum, limits.payoutMaximum | ช่วงยอดของ payout ต่อรายการ |
limits.dailyWithdrawalLimit | ยอดถอนเงินสูงสุดต่อวัน "0.00" หมายถึงไม่จำกัด |
balance.total | ยอดคงเหลือรวม |
balance.available | ยอดที่ใช้สำหรับ payout และการถอนได้ทันที |
ใช้ limits ตรวจยอดก่อนสร้างรายการ เพื่อลดข้อผิดพลาด amount_below_minimum และ amount_above_maximum
ยอดคงเหลือสิ้นวัน
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ยอดคงเหลือสิ้นวัน”GET /v1/account/balance-history?from=2026-01-01&to=2026-01-31| พารามิเตอร์ | คำอธิบาย |
|---|---|
from | วันเริ่ม YYYY-MM-DD ตามเวลาไทย ค่าเริ่มต้นคือ 6 วันก่อน to |
to | วันสุดท้าย YYYY-MM-DD ค่าเริ่มต้นคือวันนี้ |
ช่วงวันที่รวมขอบทั้งสองด้าน ไม่เกิน 31 วัน (เช่น 2026-01-01 ถึง 2026-01-31) รายการเรียงตามวันที่ วันที่ไม่มีรายการในบัญชีจะไม่แสดง
{ "data": [ { "date": "2026-01-01", "balance": "118000.00" }, { "date": "2026-01-02", "balance": "120000.00" } ], "requestId": "req_..."}สรุปยอดรายการที่สำเร็จ
หัวข้อที่มีชื่อว่า “สรุปยอดรายการที่สำเร็จ”GET /v1/reports/daily-summary?from=2026-01-01&to=2026-01-31ใช้พารามิเตอร์ from และ to เหมือนยอดคงเหลือสิ้นวัน
{ "data": { "object": "daily_summary", "from": "2026-01-01", "to": "2026-01-31", "currency": "THB", "payinsSucceeded": "100000.00", "payoutsSucceeded": "40000.00", "withdrawalsSucceeded": "20000.00", "topupsSucceeded": "0.00", "fees": "1500.00" }, "requestId": "req_..."}| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
payinsSucceeded | ยอดรวม pay-in ที่สำเร็จ |
payoutsSucceeded | ยอดรวม payout ที่สำเร็จ |
withdrawalsSucceeded | ยอดรวมการถอนเงินที่สำเร็จ |
topupsSucceeded | ยอดที่ทีมงานเติมเข้ายอดคงเหลือของคุณ |
fees | ค่าธรรมเนียมรวม |
ยอดรวมครอบคลุมทั้งช่วงที่ขอ ได้สูงสุด 31 วัน ถ้าต้องการช่วงที่ยาวกว่านั้น (เช่น รายไตรมาส) ให้เรียกทีละช่วงไม่เกิน 31 วันแล้วรวมผลเอง
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
หัวข้อที่มีชื่อว่า “ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย”| HTTP | code | ความหมาย |
|---|---|---|
| 400 | date_range_too_large | ช่วงวันที่เกิน 31 วัน |
| 400 | parameter_invalid | รูปแบบวันที่ผิด หรือ from อยู่หลัง to |